2026-07-07石狮市保障性住房年度复核公示信息表
时间:2026-07-07 16:07
浏览量:
| 序号 | 主申请人姓名 | 证件号码 | 申请人姓名 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 与主申请人关系 | 申请编号 | 保障方式 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 | 租赁月补贴额 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍所在居委 | 户籍详细地址 | 申请人所属群体 |
| 1 | 谢秀勤 | 3590**********1545 | 谢秀勤 | 3590**********1545 | 女 | 49 | 申请人 | 35058110221320231100001 | 租赁补贴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 560 | 石狮市 | 蚶江镇 | 溪前村委会 | 蚶江院内20号 | 特困 |
| 2 | 蔡祥永 | 3505**********1517 | 蔡祥永 | 3505**********1517 | 男 | 35 | 申请人 | 350581000000202100229 | 实物配租 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石狮市 | 蚶江镇 | 溪前村委会 | 溪中区30号 | 低保 |
| 李琼 | 5137**********0042 | 女 | 40 | 配偶 | 低保 | |||||||||||||||
| 蔡青瑶 | 3505**********1522 | 女 | 8 | 子女 | 低保 | |||||||||||||||
| 3 | 蔡永康 | 3590**********1014 | 蔡永康 | 3590**********1014 | 男 | 55 | 申请人 | 35058100000020230300003 | 实物配租 | 3 | 3 | 0 | 875 | 0 | 0 | 石狮市 | 灵秀镇 | 彭田村委会 | 灵秀镇彭田村后东二区43号 | 退役军人 |
| 蔡秀钻 | 3590**********1027 | 女 | 81 | 父母 | 其他 | |||||||||||||||
| 黄华英 | 3521**********4845 | 女 | 51 | 配偶 | 农民工 | |||||||||||||||
| 4 | 傅团珠 | 3590**********1563 | 傅团珠 | 3590**********1563 | 女 | 62 | 申请人 | 350581000000202100056 | 租赁补贴 | 2 | 2 | 0 | 200 | 0 | 560 | 石狮市 | 蚶江镇 | 溪前村委会 | 福建省石狮市蚶江镇溪前溪南区23号 | 低保,60岁以上老人 |
| 蔡原浮 | 3505**********1512 | 男 | 40 | 子女 | 特困 | |||||||||||||||
| 5 | 蔡清权 | 3590**********2056 | 蔡清权 | 3590**********2056 | 男 | 58 | 申请人 | 35058110320520250200001 | 实物配租 | 4 | 4 | 12.5 | 1375 | 50 | 0 | 石狮市 | 祥芝镇 | 莲坂村委会 | 四区8号 | 无 |
| 白小青 | 3505**********3040 | 女 | 52 | 配偶 | 无 | |||||||||||||||
| 蔡晶怡 | 3505**********2028 | 女 | 23 | 子女 | 无 | |||||||||||||||
| 蔡鹏涛 | 3505**********2013 | 男 | 16 | 子女 | 无 | |||||||||||||||
| 6 | 李雅意 | 3590**********0547 | 李雅意 | 3590**********0547 | 女 | 52 | 申请人 | 350581000000202100110 | 租赁补贴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 400 | 石狮市 | 蚶江镇 | 溪前村委会 | 福建省石狮市蚶江镇溪前溪东区66号 | 低保 |
| 蔡容容 | 3505**********1529 | 女 | 25 | 子女 | 其他 | |||||||||||||||
| 7 | 伊观柳 | 3521**********402X | 伊观柳 | 3521**********402X | 女 | 55 | 申请人 | 35058100000020230700001 | 实物配租 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石狮市 | 湖滨街道 | 八七路1107号1幢1号梯702室内 | 无 | |
| 陈彦汝 | 3505**********0020 | 女 | 23 | 子女 | 无 | |||||||||||||||
| 8 | 蔡荣谦 | 3590**********1033 | 蔡荣谦 | 3590**********1033 | 男 | 63 | 申请人 | 35058100000020230500001 | 实物配租 | 2 | 2 | 0 | 528 | 0 | 0 | 石狮市 | 灵秀镇 | 彭田村委会 | 后东2区41号 | 60岁以上老人,退役军人 |
| 秦素芳 | 5123**********7345 | 女 | 61 | 配偶 | 无,60岁以上老人 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

