2026-07-15石狮市保障性住房年度复核公示信息表
时间:2026-07-15 16:29
浏览量:
| 序号 | 主申请人姓名 | 证件号码 | 申请人姓名 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 与主申请人关系 | 主申请人姓名 | 申请编号 | 保障方式 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 | 租赁月补贴额 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍所在居委 | 户籍详细地址 | 申请人所属群体 |
| 1 | 谢正田 | 3505**********6617 | 谢正田 | 3505**********6617 | 男 | 39 | 申请人 | 谢正田 | 35058100100020250500002 | 实物配租 | 4 | 4 | 0 | 2319.54 | 0 | 0 | 南安市 | 金淘镇 | 东门村委会 | 福建省南安市金淘镇东门村科围60号 | 二孩家庭,计划生育特殊困难家庭,居住证持有人 |
| 谢莉 | 3504**********3040 | 女 | 35 | 配偶 | 二孩家庭 | ||||||||||||||||
| 谢景宣 | 3505**********6614 | 男 | 5 | 子女 | 其他,无 | ||||||||||||||||
| 谢景涵 | 3505**********6650 | 男 | 14 | 子女 | 无 | ||||||||||||||||
| 2 | 施淑专 | 3590**********0526 | 施淑专 | 3590**********0526 | 女 | 64 | 申请人 | 施淑专 | 35058100000020231000014 | 实物配租 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石狮市 | 凤里街道 | 后花社区居委会 | 延平路209号 | 60岁以上老人 |
| 3 | 洪丽莉 | 3590**********1523 | 洪丽莉 | 3590**********1523 | 女 | 54 | 申请人 | 洪丽莉 | 35058100000020240400002 | 实物配租 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石狮市 | 蚶江镇 | 洪窟村委会 | 洪窟四区172号 | 无 |
| 4 | 卢环 | 3505**********4016 | 卢环 | 3505**********4016 | 男 | 66 | 申请人 | 卢环 | 35058110420420230500002 | 租赁补贴 | 1 | 1 | 0 | 690 | 0 | 560 | 石狮市 | 鸿山镇 | 东埔二村委会 | 西大埔24号 | 60岁以上老人、低保 |
| 5 | 洪秀花 | 3590**********1527 | 洪秀花 | 3590**********1527 | 女 | 55 | 申请人 | 洪秀花 | 35058110221720240600001 | 实物配租 | 1 | 1 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 石狮市 | 蚶江镇 | 洪窟村委会 | 四区208号1幢B梯304室 | 无 |
| 6 | 章春燕 | 3504**********1424 | 章春燕 | 3504**********1424 | 女 | 49 | 申请人 | 章春燕 | 35058100000020230300006 | 实物配租 | 1 | 1 | 0 | 5737 | 0 | 0 | 大田县 | 屏山乡杨梅村17号 | 居住证持有人其他 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

