2026-07-30石狮市保障性住房年度复核公示信息表
时间:2026-07-30 11:24
浏览量:
| 序号 | 主申请人姓名 | 证件号码 | 申请人姓名 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 与主申请人关系 | 申请编号 | 保障方式 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍所在居委 | 户籍详细地址 | 申请人所属群体 |
| 1 | 吴秀润 | 3590**********2526 | 吴秀润 | 3590**********2526 | 女 | 66 | 申请人 | 35058100100020230800002 | 实物配租 | 4 | 4 | 0 | 812.5 | 0 | 石狮市 | 湖滨街道 | 玉湖社区居委会 | 湖星北路5号4幢101室 | 60岁以上老人 |
| 吴煌强 | 3590**********2517 | 男 | 47 | 子女 | 无 | ||||||||||||||
| 吴国梁 | 3505**********2718 | 男 | 21 | 孙子女(外孙子女) | 无 | ||||||||||||||
| 柯春花 | 3505**********1327 | 女 | 46 | 媳婿 | 无 | ||||||||||||||
| 2 | 施丽玉 | 3590**********2529 | 施丽玉 | 3590**********2529 | 女 | 56 | 申请人 | 35058100000020231000012 | 实物配租 | 2 | 2 | 0 | 833.33 | 0 | 石狮市 | 湖滨街道 | 仙迹社区居委会 | 林新巷12号 | 其他 |
| 留筱琳 | 3505**********2523 | 女 | 33 | 子女 | 其他 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

