2026-08-06石狮市保障性住房公示信息表
时间:2026-08-06 16:52
浏览量:
| 序号 | 保障方式 | 申请编号 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 申请人所属群体 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 户籍详细地址 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍所在居委 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 | 月补贴额 |
| 1 | 实物配租 | 35058100100020260700002 | 陶固王 | 申请人 | 3505**********451X | 男 | 48 | 农民工 | 3 | 3 | 福建省泉州市洛江区河市镇河市村土楼下47号 | 洛江区 | 河市镇 | 河市村委会 | 0 | 3878.15 | 0 | 0 |
| 洪梅珍 | 配偶 | 3505**********4524 | 女 | 48 | ||||||||||||||
| 陶中侨 | 子女 | 3505**********1012 | 男 | 23 | ||||||||||||||
| 2 | 租赁补贴 | 35058110620520251100001 | 康金兰 | 申请人 | 3505**********402X | 女 | 48 | 低保、三孩以上家庭,建档立卡贫困户 | 7 | 7 | 中区94号 | 石狮市 | 永宁镇 | 港边村委会 | 0 | 6.27 | 0 | 840 |
| 佘俊邦 | 子女 | 3505**********0832 | 男 | 14 | 低保、三孩以上家庭,建档立卡贫困户 | |||||||||||||
| 佘俊豪 | 子女 | 3505**********0817 | 男 | 17 | 低保 | |||||||||||||
| 佘静婷 | 子女 | 3505**********0823 | 女 | 7 | 低保、三孩以上家庭,建档立卡贫困户 | |||||||||||||
| 佘静洋 | 子女 | 3505**********0842 | 女 | 13 | 低保、三孩以上家庭,建档立卡贫困户 | |||||||||||||
| 佘静叻 | 子女 | 3505**********0820 | 女 | 10 | 低保、三孩以上家庭,建档立卡贫困户 | |||||||||||||
| 施红纱 | 岳父母(公婆) | 3505**********7026 | 女 | 80 | 60岁以上老人 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

