2026-08-13石狮市保障性住房年度复核公示信息表
时间:2026-08-13 17:20
浏览量:
| 序号 | 主申请人姓名 | 证件号码 | 申请人姓名 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 与主申请人关系 | 申请编号 | 保障方式 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 | 租赁月补贴额 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍所在居委 | 户籍详细地址 | 申请人所属群体 |
| 1 | 伍梨梨 | 3590**********2548 | 伍梨梨 | 3590**********2548 | 女 | 63 | 申请人 | 35058100200520231000001 | 租赁补贴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 560 | 石狮市 | 凤里街道 | 仁里社区居委会 | 聚祥路32巷36号 | 特困、60岁以上老人 |
| 2 | 陈进治 | 3590**********1065 | 陈进治 | 3590**********1065 | 女 | 69 | 申请人 | 350581000000202100227 | 租赁补贴 | 4 | 4 | 0 | 750 | 0 | 400 | 石狮市 | 凤里街道 | 新华社区居委会 | 新华路356号2幢607室 | 其他,60岁以上老人 |
| 李德源 | 3505**********1210 | 男 | 40 | 子女 | 群英北路20-1号 | 低保边缘 | ||||||||||||||
| 李雅玲 | 3590**********1228 | 女 | 46 | 子女 | 新华路356号 | 其他 | ||||||||||||||
| 杨志杰 | 3505**********101X | 男 | 20 | 孙子女(外孙子女) | 福建省石狮市凤里办事处新华社区3组新华路356号205室 | 其他 | ||||||||||||||
| 3 | 龚燕 | 3408**********1043 | 龚燕 | 3408**********1043 | 女 | 42 | 申请人 | 35058100200020250700002 | 实物配租 | 2 | 2 | 0 | 1687.5 | 0 | 0 | 石狮市 | 宝盖镇 | 宝源社区居委会 | 宝昌花园1#1102 | 其他 |
| 马美熙 | 3408**********3023 | 女 | 10 | 子女 | 宝昌花园1#1102 | 其他 | ||||||||||||||
| 4 | 吴佳玉 | 3505**********2760 | 吴佳玉 | 3505**********2760 | 女 | 33 | 申请人 | 35058100000020240600002 | 实物配租 | 4 | 4 | 0 | 729.16 | 0 | 0 | 石狮市 | 湖滨街道 | 玉湖社区居委会 | 玉湖西巷5号 | 无 |
| 翁建平 | 5221**********7112 | 男 | 37 | 配偶 | 习水县 | 东皇街道 | 岷山路社区居委会 | 岷山2号4栋1单元203室 | 无 | |||||||||||
| 翁子涵 | 5203**********7118 | 男 | 14 | 子女 | 习水县 | 东皇街道 | 岷山路社区居委会 | 岷山2号4栋1单元203室 | 无 | |||||||||||
| 翁乐扬 | 5203**********7117 | 男 | 12 | 子女 | 习水县 | 东皇街道 | 岷山路社区居委会 | 岷山2号4栋1单元203室 | 无 | |||||||||||
| 5 | 何华丽 | 3590**********2543 | 何华丽 | 3590**********2543 | 女 | 69 | 申请人 | 350581000000202100331 | 租赁补贴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 石狮市 | 凤里街道 | 仁里社区居委会 | 福建省石狮市凤里办事处仁里社区十四组凤里街113号 | 其他,60岁以上老人 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

