石狮市2024年农村建筑工匠培训合格名单
时间:2025-01-21 16:33
浏览量:
证书编号 | 姓 名 | 性 别 | 身份证号码 |
350581202412000001 | 施文献 | 男 | 350582********5078 |
350581202412000002 | 曾共和 | 男 | 359002********8153 |
350581202412000003 | 林志杰 | 男 | 350581********2203 |
350581202412000004 | 杨添宗 | 男 | 350521********4512 |
350581202412000005 | 程海战 | 男 | 359002********1533 |
350581202412000006 | 曾国庆 | 男 | 350581********1513 |
350581202412000007 | 许文达 | 男 | 350581********1530 |
350581202412000008 | 林贤进 | 男 | 350581********1531 |
350581202412000009 | 陈文聪 | 男 | 350321********5217 |
350581202412000010 | 谢华代 | 男 | 350581********1510 |
350581202412000011 | 许爱国 | 男 | 359002********1554 |
350581202412000012 | 尤火剧 | 男 | 359002********1512 |
350581202412000013 | 蔡清洁 | 男 | 350581********1518 |
350581202412000014 | 蔡东辉 | 男 | 350581********1557 |
350581202412000015 | 蔡火表 | 男 | 359002********1514 |
350581202412000016 | 许文树 | 男 | 359002********1535 |
350581202412000017 | 蔡清梅 | 女 | 350581********1581 |
350581202412000018 | 蔡天意 | 男 | 359002********1539 |
350581202412000019 | 蔡清泉 | 男 | 359002********153X |
350581202412000020 | 王文含 | 男 | 359002********1539 |
350581202412000021 | 王庆元 | 男 | 350581********1530 |
350581202412000022 | 蔡金链 | 男 | 350581********1513 |
350581202412000023 | 郭金钱 | 男 | 359002********1511 |
350581202412000024 | 蔡珊瑚 | 男 | 359002********1533 |
350581202412000025 | 卢天全 | 男 | 359002********2079 |
350581202412000026 | 林清宜 | 男 | 359002********1534 |
350581202412000027 | 王瑞叠 | 男 | 359002********1555 |
350581202412000028 | 程国长 | 男 | 359002********1511 |
350581202412000029 | 邱文木 | 男 | 350521********4596 |
350581202412000030 | 陈炎进 | 男 | 390521********4517 |
350581202412000031 | 李红彪 | 男 | 512324********0996 |
350581202412000032 | 黎华荣 | 男 | 500230********1039 |
350581202412000033 | 王晋兴 | 男 | 359002********2053 |
350581202412000034 | 蔡第栋 | 男 | 359002********1534 |
350581202412000035 | 王文础 | 男 | 359002********1532 |
350581202412000036 | 蔡建达 | 男 | 359002********153X |
350581202412000037 | 蔡佳境 | 男 | 350581********1518 |
350581202412000038 | 蔡跃地 | 男 | 350581********1512 |
350581202412000039 | 湛家才 | 男 | 512324********0996 |
350581202412000040 | 陈金法 | 男 | 359002********1539 |
350581202412000041 | 蔡建家 | 男 | 359002********1514 |
350581202412000042 | 蔡少彬 | 男 | 350581********1514 |
350581202412000043 | 陈文锦 | 男 | 350321********523X |
350581202412000044 | 陈国裕 | 男 | 350321********5253 |
350581202412000045 | 代生吉 | 男 | 510902********7991 |
350581202412000046 | 蒋松林 | 男 | 362329********383X |
350581202412000047 | 洪及梁 | 男 | 350581********1518 |
350581202412000048 | 蔡珊泽 | 男 | 359002********1513 |
350581202412000049 | 陈超坤 | 男 | 350321********5211 |
350581202412000050 | 蔡云峰 | 男 | 350581********1519 |
350581202412000051 | 黄清稳 | 男 | 359002********2531 |
350581202412000052 | 蔡志坚 | 男 | 350581********2031 |
350581202412000053 | 王经峻 | 男 | 350581********3515 |
350581202412000054 | 刘伟宏 | 男 | 350525********6211 |
350581202412000055 | 王金龙 | 男 | 359002********2090 |
350581202412000056 | 王泽涌 | 男 | 350581********2073 |
350581202412000057 | 蔡国显 | 男 | 359002********2058 |
350581202412000058 | 邱煌剧 | 男 | 350581********2115 |
350581202412000059 | 芦铭 | 男 | 362331********1379 |
350581202412000060 | 林诗舜 | 男 | 350581********2057 |
350581202412000061 | 邱远芳 | 男 | 359002********2010 |
350581202412000062 | 张庆兴 | 男 | 359002********2014 |
350581202412000063 | 张向阳 | 男 | 359002********2094 |
350581202412000064 | 张国康 | 男 | 359002********2039 |
350581202412000065 | 邱荣显 | 男 | 359002********2000 |
350581202412000066 | 郭仲谋 | 男 | 350581********0556 |
350581202412000067 | 郭建设 | 男 | 359002********0518 |
350581202412000068 | 郭蛟彪 | 男 | 359002********0537 |
350581202412000069 | 郭金献 | 男 | 359002********0517 |
350581202412000070 | 郭国强 | 男 | 359002********0635 |
350581202412000071 | 陈天送 | 男 | 359002********0559 |
350581202412000072 | 佘日炤 | 男 | 359002********0533 |
350581202412000073 | 李圣周 | 男 | 359002********0518 |
350581202412000074 | 佘明棍 | 男 | 359002********051X |
350581202412000075 | 李少伟 | 男 | 350581********0510 |
350581202412000076 | 李垂园 | 男 | 359002********0510 |
350581202412000077 | 李清意 | 男 | 359002********0573 |
350581202412000078 | 李垂祝 | 男 | 359002********051X |
350581202412000079 | 李辉力 | 男 | 359002********0534 |
350581202412000080 | 李辉龙 | 男 | 350581********0553 |
350581202412000081 | 李诗铭 | 男 | 350581********0518 |
350581202412000082 | 李文龙 | 男 | 359002********0518 |
350581202412000083 | 黄啊愁 | 男 | 359002********201X |
350581202412000084 | 龚英前 | 男 | 359002********0512 |
350581202412000085 | 董拥军 | 男 | 350581********0537 |
350581202412000086 | 陈清树 | 男 | 359002********0511 |
350581202412000087 | 蔡维新 | 男 | 359002********0514 |
350581202412000088 | 王清礼 | 男 | 359002********0511 |
350581202412000089 | 吴仁义 | 男 | 359002********0515 |
350581202412000090 | 吴勇和 | 男 | 350581********0519 |
350581202412000091 | 王阿猛 | 男 | 359002********0536 |
350581202412000092 | 陈自建 | 男 | 359002********0576 |
350581202412000093 | 王礼忠 | 男 | 359002********0552 |
350581202412000094 | 余海涛 | 男 | 500230********0991 |
350581202412000095 | 卢天勇 | 男 | 359002********2078 |
350581202412000096 | 严立明 | 男 | 513031********5712 |
350581202412000097 | 施良约 | 男 | 350582********5014 |
350581202412000098 | 邹虎 | 男 | 340321********7319 |
350581202412000099 | 张长水 | 男 | 362329********5353 |
350581202412000100 | 张功敏 | 男 | 362329********5332 |
350581202412000101 | 李加力 | 男 | 359002********0537 |
350581202412000102 | 李情影 | 女 | 350581********0540 |
350581202412000103 | 李清平 | 男 | 359002********0513 |
350581202412000104 | 高自然 | 男 | 359002********0517 |
350581202412000105 | 杨自力 | 男 | 359002********0551 |
350581202412000106 | 杨清乐 | 男 | 350581********0532 |
350581202412000107 | 施情灿 | 男 | 350581********0531 |
350581202412000108 | 施佩章 | 男 | 359002********0555 |
350581202412000109 | 刘天温 | 男 | 359002********2057 |
350581202412000110 | 刘迟枝 | 男 | 359002********2070 |
350581202412000111 | 刘心满 | 男 | 359002********2012 |
350581202412000112 | 陈伴民 | 男 | 359002********2014 |
350581202412000113 | 蔡加筑 | 男 | 350581********2014 |
350581202412000114 | 蔡章伟 | 男 | 359002********2037 |
350581202412000115 | 蔡海滨 | 男 | 359002********2013 |
350581202412000116 | 蔡泽权 | 男 | 350581********2012 |
350581202412000117 | 陈火业 | 男 | 359002********2030 |
350581202412000118 | 谢清波 | 男 | 359002********2017 |
350581202412000119 | 蔡金额 | 男 | 359002********2030 |
350581202412000120 | 许碰 | 男 | 359002********2011 |
350581202412000121 | 傅志 | 男 | 359002********2019 |
350581202412000122 | 蔡清亮 | 男 | 359002********2079 |
350581202412000123 | 傅青山 | 男 | 359002********2076 |
350581202412000124 | 傅熊 | 男 | 359002********2059 |
350581202412000125 | 林再协 | 男 | 359002********2036 |
350581202412000126 | 林再党 | 男 | 359002********2035 |
350581202412000127 | 蔡清谦 | 男 | 359002********211X |
350581202412000128 | 蔡天博 | 男 | 359002********2055 |
350581202412000129 | 蔡新建 | 男 | 359002********2077 |
350581202412000130 | 蔡国赞 | 男 | 359002********2016 |
350581202412000131 | 蔡忠文 | 男 | 359002********2030 |
350581202412000132 | 蔡建齐 | 男 | 359002********203X |
350581202412000133 | 蔡永圆 | 男 | 359002********2030 |
350581202412000134 | 邱勋明 | 男 | 359002********2038 |
350581202412000135 | 王明灯 | 男 | 359002********2036 |
350581202412000136 | 王欣荣 | 男 | 359002********2058 |
350581202412000137 | 王亚定 | 男 | 350581********209X |
350581202412000138 | 叶国标 | 男 | 350321********5255 |
350581202412000139 | 张金壹 | 男 | 359002********2072 |
350581202412000140 | 张天油 | 男 | 359002********2512 |
350581202412000141 | 周玉斌 | 男 | 362322********0335 |
350581202412000142 | 朱国清 | 男 | 350581********2075 |
350581202412000143 | 谢国增 | 男 | 359002********2090 |
350581202412000144 | 蔡建良 | 男 | 359002********2075 |
350581202412000145 | 王拥军 | 男 | 359002********2055 |
350581202412000146 | 王军帐 | 男 | 359002********2019 |
350581202412000147 | 邱文旭 | 男 | 359002********2099 |
350581202412000148 | 陈增褚 | 男 | 359002********0511 |
350581202412000149 | 吴友苗 | 男 | 359002********2037 |
350581202412000150 | 邱国峰 | 男 | 359002********2092 |
350581202412000151 | 邱育其 | 男 | 359002********2073 |
350581202412000152 | 邱锦屏 | 男 | 359002********2017 |
350581202412000153 | 蔡加盾 | 男 | 359002********2031 |
350581202412000154 | 谢兴铁 | 男 | 359002********2038 |
350581202412000155 | 蔡跃进 | 男 | 359002********1511 |
350581202412000156 | 林利伟 | 男 | 359002********2072 |
350581202412000157 | 赖章信 | 男 | 362422********5413 |
350581202412000158 | 蔡建设 | 男 | 359002********2034 |
350581202412000159 | 谢良伟 | 男 | 359002********2038 |
350581202412000160 | 谢景共 | 男 | 359002********2019 |
350581202412000161 | 王明芳 | 男 | 350581********2015 |
扫一扫在手机上查看当前页面