石狮市2025年农村建筑工匠培训合格名单
时间:2026-03-13 16:22
浏览量:
| 证书编号 | 姓 名 | 性 别 | 身份证号码 |
| 350581202512000001 | 张清玲 | 女 | 350581********2605 |
| 350581202512000002 | 许丽萍 | 女 | 350581********1524 |
| 350581202512000003 | 吴金情 | 男 | 359002********2518 |
| 350581202512000004 | 王振兴 | 男 | 350581********3515 |
| 350581202512000005 | 吴卿树 | 男 | 359002********3518 |
| 350581202512000006 | 吴炎山 | 男 | 359002********351X |
| 350581202512000007 | 谢炳辉 | 男 | 359002********1535 |
| 350581202512000008 | 邱鸿流 | 男 | 359002********2032 |
| 350581202512000009 | 吴国文 | 男 | 350521********5074 |
| 350581202512000010 | 王瑞叠 | 男 | 359002********1555 |
| 350581202512000011 | 蔡金鹏 | 男 | 350581********1530 |
| 350581202512000012 | 蔡金链 | 男 | 350581********1513 |
| 350581202512000013 | 林志杰 | 男 | 350581********2037 |
| 350581202512000014 | 曾共和 | 男 | 359002********1530 |
| 350581202512000015 | 杨世勤 | 男 | 362331********1330 |
| 350581202512000016 | 陈文聪 | 男 | 350321********5217 |
| 350581202512000017 | 李世奎 | 男 | 512223********6418 |
| 350581202512000018 | 吴文聪 | 男 | 350521********5076 |
| 350581202512000019 | 蔡第栋 | 男 | 359002********1534 |
| 350581202512000020 | 代宗 | 男 | 612427********041X |
| 350581202512000021 | 陈文锦 | 男 | 350321********523X |
| 350581202512000022 | 陈炎进 | 男 | 350521********4517 |
| 350581202512000023 | 林良康 | 男 | 359002********2033 |
| 350581202512000024 | 林清循 | 男 | 359002********2073 |
| 350581202512000025 | 林建新 | 男 | 359002********2019 |
| 350581202512000026 | 洪国胜 | 男 | 359002********2010 |
| 350581202512000027 | 洪文旭 | 男 | 359002********2050 |
| 350581202512000028 | 王志奕 | 男 | 359002********2075 |
| 350581202512000029 | 王介平 | 男 | 359002********2033 |
| 350581202512000030 | 王国表 | 男 | 359002********2038 |
| 350581202512000031 | 王金砖 | 男 | 359002********2018 |
| 350581202512000032 | 王文端 | 男 | 359002********2031 |
| 350581202512000033 | 邱天助 | 男 | 359002********2039 |
| 350581202512000034 | 王题谋 | 男 | 350581********2052 |
| 350581202512000035 | 林志文 | 男 | 359002********2039 |
| 350581202512000036 | 邱和平 | 男 | 359002********2038 |
| 350581202512000037 | 邱勲色 | 男 | 350581********2031 |
| 350581202512000038 | 邱煌剧 | 男 | 350581********2115 |
| 350581202512000039 | 邱煌勉 | 男 | 359002********2054 |
| 350581202512000040 | 邱煌群 | 男 | 359002********2014 |
| 350581202512000041 | 谢承选 | 男 | 513525********2459 |
| 350581202512000042 | 邱煌全 | 男 | 359002********2034 |
| 350581202512000043 | 邱凯胜 | 男 | 359002********2037 |
| 350581202512000044 | 邱煌万 | 男 | 359002********2052 |
| 350581202512000045 | 邱煌乾 | 男 | 359002********2031 |
| 350581202512000046 | 邱煌景 | 男 | 359002********2039 |
| 350581202512000047 | 王清沛 | 男 | 359002********2014 |
| 350581202512000048 | 王乙 | 男 | 359002********2016 |
| 350581202512000049 | 王传图 | 男 | 359002********2073 |
| 350581202512000050 | 林尾桔 | 男 | 359002********2055 |
| 350581202512000051 | 林志雄 | 男 | 359002********2034 |
| 350581202512000052 | 林清泽 | 男 | 359002********2032 |
| 350581202512000053 | 林清云 | 男 | 359002********2037 |
| 350581202512000054 | 林世胜 | 男 | 359002********2034 |
| 350581202512000055 | 林再培 | 男 | 359002********2039 |
| 350581202512000056 | 林荣繁 | 男 | 359002********2058 |
| 350581202512000057 | 林佑刻 | 男 | 359002********2019 |
| 350581202512000058 | 许静晓 | 女 | 350522********5041 |
| 350581202512000059 | 王连胜 | 男 | 350581********2031 |
| 350581202512000060 | 傅洋评 | 男 | 359002********2059 |
| 350581202512000061 | 张国康 | 男 | 359002********2039 |
| 350581202512000062 | 蔡海平 | 男 | 359002********2012 |
| 350581202512000063 | 蔡清窗 | 男 | 359002********2039 |
| 350581202512000064 | 蔡忠情 | 男 | 359002********2056 |
| 350581202512000065 | 陈伴民 | 男 | 359002********2014 |
| 350581202512000066 | 蔡加筑 | 男 | 350581********2014 |
| 350581202512000067 | 蔡章伟 | 男 | 359002********2037 |
| 350581202512000068 | 蔡海滨 | 男 | 359002********2013 |
| 350581202512000069 | 蔡泽权 | 男 | 350581********2012 |
| 350581202512000070 | 蔡清谦 | 男 | 359002********211X |
| 350581202512000071 | 蔡天博 | 男 | 359002********2055 |
| 350581202512000072 | 蔡国赞 | 男 | 359002********2016 |
| 350581202512000073 | 李荣祥 | 男 | 359002********0536 |
| 350581202512000074 | 李瑞权 | 男 | 359002********0511 |
| 350581202512000075 | 李少狄 | 男 | 350581********0535 |
| 350581202512000076 | 李哲新 | 男 | 359002********0557 |
| 350581202512000077 | 卢文佳 | 男 | 350581********0550 |
| 350581202512000078 | 陈自建 | 男 | 359002********0576 |
| 350581202512000079 | 郭美容 | 女 | 359002********202X |
| 350581202512000080 | 黄啊愁 | 男 | 359002********201X |
| 350581202512000081 | 董明意 | 男 | 359002********0530 |
| 350581202512000082 | 陈永坚 | 男 | 359002********0513 |
| 350581202512000083 | 董群源 | 男 | 359002********0510 |
| 350581202512000084 | 郭建设 | 男 | 359002********0518 |
| 350581202512000085 | 郭国强 | 男 | 359002********051X |
| 350581202512000086 | 郭文焕 | 男 | 359002********0514 |
| 350581202512000087 | 郭明忠 | 男 | 359002********0515 |
| 350581202512000088 | 杨荣海 | 男 | 359002********2052 |
| 350581202512000089 | 赖章信 | 男 | 362422********5413 |
| 350581202512000090 | 林志伟 | 男 | 359002********0515 |
| 350581202412000004 | 杨添宗 | 男 | 350521********4512 |
| 350581202412000005 | 程海战 | 男 | 359002********1533 |
| 350581202412000007 | 许文达 | 男 | 350581********1530 |
| 350581202412000008 | 林贤进 | 男 | 350581********1531 |
| 350581202412000010 | 谢华代 | 男 | 350581********1510 |
| 350581202412000011 | 许爱国 | 男 | 359002********1554 |
| 350581202412000012 | 尤火剧 | 男 | 359002********1512 |
| 350581202412000013 | 蔡清洁 | 男 | 350581********1518 |
| 350581202412000014 | 蔡东辉 | 男 | 350581********1557 |
| 350581202412000015 | 蔡火表 | 男 | 359002********1514 |
| 350581202412000016 | 许文树 | 男 | 359002********1535 |
| 350581202412000018 | 蔡天意 | 男 | 359002********1539 |
| 350581202412000019 | 蔡清泉 | 男 | 359002********153X |
| 350581202412000020 | 王文含 | 男 | 359002********1539 |
| 350581202412000021 | 王庆元 | 男 | 350581********1530 |
| 350581202412000024 | 蔡珊瑚 | 男 | 359002********1533 |
| 350581202412000025 | 卢天全 | 男 | 359002********2079 |
| 350581202412000028 | 程国长 | 男 | 359002********1511 |
| 350581202412000029 | 邱文木 | 男 | 350521********4596 |
| 350581202412000031 | 李红彪 | 男 | 512324********0996 |
| 350581202412000035 | 王文础 | 男 | 359002********1532 |
| 350581202412000036 | 蔡建达 | 男 | 359002********153X |
| 350581202412000037 | 蔡佳境 | 男 | 350581********1518 |
| 350581202412000038 | 蔡跃地 | 男 | 350581********1512 |
| 350581202412000039 | 湛家才 | 男 | 512324********0996 |
| 350581202412000040 | 陈金法 | 男 | 359002********1539 |
| 350581202412000041 | 蔡建家 | 男 | 359002********1514 |
| 350581202412000042 | 蔡少彬 | 男 | 350581********1514 |
| 350581202412000044 | 陈国裕 | 男 | 350321********5253 |
| 350581202412000047 | 洪及梁 | 男 | 350581********1518 |
| 350581202412000048 | 蔡珊泽 | 男 | 359002********1513 |
| 350581202412000049 | 陈超坤 | 男 | 350321********5211 |
| 350581202412000051 | 黄清稳 | 男 | 359002********2531 |
| 350581202412000053 | 王经峻 | 男 | 350581********3515 |
| 35058120241200006 | 曾国庆 | 男 | 350581********1513 |
| 350581202412000061 | 邱远芳 | 男 | 359002********2010 |
| 350581202412000062 | 张庆兴 | 男 | 359002********2014 |
| 350581202412000063 | 张向阳 | 男 | 359002********2094 |
| 350581202412000069 | 郭金献 | 男 | 359002********0517 |
| 350581202412000070 | 郭国强 | 男 | 359002********0635 |
| 350581202412000071 | 陈天送 | 男 | 359002********0559 |
| 350581202412000072 | 佘日炤 | 男 | 359002********0533 |
| 350581202412000073 | 李圣周 | 男 | 359002********0518 |
| 350581202412000074 | 佘明棍 | 男 | 359002********051X |
| 350581202412000075 | 李少伟 | 男 | 350581********0510 |
| 350581202412000077 | 李清意 | 男 | 359002********0573 |
| 350581202412000078 | 李垂祝 | 男 | 359002********051X |
| 350581202412000082 | 李文龙 | 男 | 359002********0518 |
| 350581202412000084 | 龚英前 | 男 | 359002********0512 |
| 350581202412000086 | 陈清树 | 男 | 359002********0511 |
| 350581202412000087 | 蔡维新 | 男 | 359002********0514 |
| 350581202412000089 | 吴仁义 | 男 | 359002********0515 |
| 350581202412000090 | 吴勇和 | 男 | 350581********0519 |
| 350581202412000091 | 王阿猛 | 男 | 359002********0536 |
| 350581202412000093 | 王礼忠 | 男 | 359002********0552 |
| 350581202412000095 | 卢天勇 | 男 | 359002********2078 |
| 350581202412000096 | 严立明 | 男 | 513031********5712 |
| 350581202412000097 | 施良约 | 男 | 350582********5014 |
| 350581202412000098 | 邹虎 | 男 | 340321********7319 |
| 350581202412000099 | 张长水 | 男 | 362329********5353 |
| 350581202412000100 | 张功敏 | 男 | 362329********5332 |
| 350581202412000102 | 李情影 | 女 | 350581********0540 |
| 350581202412000103 | 李清平 | 男 | 359002********0513 |
| 350581202412000107 | 施情灿 | 男 | 350581********0531 |
| 350581202412000108 | 施佩章 | 男 | 359002********0555 |
| 350581202412000109 | 刘天温 | 男 | 359002********2057 |
| 350581202412000110 | 刘迟枝 | 男 | 359002********2070 |
| 350581202412000117 | 陈火业 | 男 | 359002********2030 |
| 350581202412000120 | 许碰 | 男 | 359002********2011 |
| 350581202412000121 | 傅志 | 男 | 359002********2019 |
| 350581202412000122 | 蔡清亮 | 男 | 359002********2079 |
| 350581202412000123 | 傅青山 | 男 | 359002********2076 |
| 350581202412000124 | 傅熊 | 男 | 359002********2059 |
| 350581202412000129 | 蔡新建 | 男 | 359002********2077 |
| 350581202412000137 | 王亚定 | 男 | 350581********209X |
| 350581202412000138 | 叶国标 | 男 | 350321********5255 |
| 350581202412000144 | 蔡建良 | 男 | 359002********2075 |
| 350581202412000145 | 王拥军 | 男 | 359002********2055 |
| 350581202412000150 | 邱国锋 | 男 | 359002********2092 |
| 350581202412000158 | 蔡建设 | 男 | 359002********2034 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

