湖滨街道2025年6月城乡居民最低生活保障金领取(注销)人员花名册
发布时间: 2025-07-08 10:13:00
    街道(镇) 社区居(村)委  保障户主姓名 家庭人口(人) 最低生活保障标准(元/月.人) 户月总收入(元) 户月人均收入(元) 户月共领取保障金(元) 始发月份 调整月份 停发月份 低保类型
1  湖滨街道 新湖社区 苏*珊 1 940 0 0  940   202207    B
2  湖滨街道 新湖社区 吴*生 1 940 0 0  940   202207    D
3  湖滨街道 新湖社区 李*红 1 940 0 0  940   202207    A
4  湖滨街道 新湖社区 吴*洋 1 940 0 0  940   202207    A
5  湖滨街道 新湖社区 吴*坤 1 940 0 0  940   202207    B
6  湖滨街道 新湖社区 杨* 1 940 0 0  940   202408    B
7  湖滨街道 玉湖社区 王*雅 1 940 0 0  940   202207    B
8  湖滨街道 玉湖社区 吴*福 1 940 0 0  940   202207    B
9  湖滨街道 玉湖社区 邱*玉 3 940 975 325  1845   202207    C
10  湖滨街道 玉湖社区 吴*昌 1 940 0 0  940   202207    A
11  湖滨街道 玉湖社区 杨*煌 1 940 0 0  940   202302    A
12  湖滨街道 玉湖社区 王*谋 1 940 0 0  940   202307    B
13  湖滨街道 玉湖社区 蔡*艺 2 940 496 248  1384   202407    C
14  湖滨街道 玉湖社区 黄*昆 1 940 0 0  940   202408    B
15  湖滨街道 玉湖社区 洪*煌 1 940 0 0  940   202408    B
16  湖滨街道 玉湖社区 吴*常 1 940 0 0  940   202408    B
17  湖滨街道 金林社区 王*娜 1 940 0 0  940   202207    B
18  湖滨街道 金林社区 吴*鑫 1 940 0 0  940   202305    B
19  湖滨街道 金林社区 吴*骏 1 940 0 0  940   202305    B
20  湖滨街道 金曾社区 杨*珠 1 940 0 0  940   202207    A
21  湖滨街道 金曾社区 杨*恭 1 940 0 0  940   202207    A
22  湖滨街道 金曾社区 施*墨 1 940 0 0  940   202207    A
23  湖滨街道 金曾社区 杨* 1 940 0 0  940   202207    B
24  湖滨街道 金曾社区 龚*华 1 940 0 0  940   202207    B
25  湖滨街道 金曾社区 陈*强 2 940 0 0  1880 202506 202506    C
26  湖滨街道 仙迹社区 蔡*芳 3 940 320 107  2500   202207    D
27  湖滨街道 仙迹社区 杨*康 1 940 0 0  940   202207    A
28  湖滨街道 仙迹社区 张*霖 1 940 0 0  940   202207    A
29  湖滨街道 仙迹社区 张*杉 1 940 0 0  940   202307    B
30  湖滨街道 仙迹社区 姜*凉 1 940 0 0  940   202310    A
31  湖滨街道 仙迹社区 盛*岚 2 940 530 265  1350   202504    B
32  湖滨街道 湖边社区 黄*华 1 940 0 0  940   202409    D
33  湖滨街道 湖边社区 杨*珠 2 940 246 123  1634   202404    B
34  湖滨街道 湖边社区 吴*滢 1 940 0 0  940   202401    B
35  湖滨街道 林边社区 施*扬 1 940 0 0  940   202207    A
36  湖滨街道 林边社区 洪*霞 1 940 0 0  940   202307    B
37  湖滨街道 林边社区 郭*辉 1 940 0 0  940   202308    B
38  湖滨街道 林边社区 向*平 3 940 1540 513  1280   202403    C
39  湖滨街道 林边社区 洪*购 2 940 376 188  1504   202504    B
40  湖滨街道 长福社区 林*妹 1 940 0 0  940   202207    B
41  湖滨街道 长福社区 林*膳 1 940 0 0  940   202302    D
42  湖滨街道 曾坑社区 杨*录 1 940 0 0  940   202302    B
43  湖滨街道 曾坑社区 施*焕 1 940 0 0  940   202404    B
44  湖滨街道 曾坑社区 李*忠 3 940 0 0  2820   202410    A
合计:44户     57       49097