石狮市属公立医院医疗质量信息公开指标(2020年第二季度)
时间:2020-07-22 14:40
浏览量:
一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标值 | |
石狮市医院 | 市妇幼保健院 | |||
资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 181100 | 95,551 |
出院人次 | 人次 | 5529 | 1,800 | |
核定床位数 | 张 | 500 | 199 | |
开放床位数 | 张 | 731 | 208 | |
床医比 | / | 1:0.3 | 1:0.22 | |
床护比 | / | 1:0.51 | 1:0.4 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 6.86 | 5.48 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 41.19 | 27.18 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 294.69 | 131.08 |
住院次均费用 | 元 | 7157.89 | 3,497.48 | |
医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 29.06 | 20.92 |
中药饮片收入占比 | % | 1.63 | 2.34 | |
耗材收入占比 | % | 8.98 | 1.96 | |
检查化验收入占比 | % | 27.49 | 37.24 | |
医疗服务收入占比 | % | 32.84 | 37.54 |
扫一扫在手机上查看当前页面